<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Odzyskiwanie danych, Usługi informatyczne, Pomiary elektryczne, oświetlenia</title>
	<atom:link href="http://www.agam.lublin.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agam.lublin.pl</link>
	<description>Słuchamy Naszych Klientów</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 21:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pomiary elektryczne cennik</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-elektryczne-cennik</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-elektryczne-cennik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agam.lublin.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej podaję orientacyjne stawki dla pomiarów elektrycznych. Przy większych zamówieniach ceny są do negocjacji. - Pomiar rezystancji izolacji w obw. 1 fazowym: 6 &#8211; 10 zł/szt. netto - Pomiar rezystancji izolacji w obw. 3 fazowym: 10 &#8211; 14 zł/szt. netto &#8230; <a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-elektryczne-cennik">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej podaję orientacyjne stawki dla pomiarów elektrycznych. Przy większych zamówieniach ceny są do negocjacji.</p>
<p>- Pomiar rezystancji izolacji w obw. 1 fazowym: 6 &#8211; 10 zł/szt. netto<br />
- Pomiar rezystancji izolacji w obw. 3 fazowym: 10 &#8211; 14 zł/szt. netto<br />
- Pomiar impedancji pętli zwarcia/zerowania w obwodzie 1 fazowym: 6 &#8211; 10 zł/szt. netto<br />
- Pomiar impedancji pętli zwarcia/zerowania w obwodzie 3 fazowym: 6 &#8211; 10 zł/szt. netto<br />
- Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego: 10 &#8211; 14 zł/szt. netto<br />
- Pomiar instalacji odgromowej: 60 &#8211; 80 zł/uziom netto<br />
- Pomiary elektronarzędzi (1-fazowe przenośne): tel.<br />
- Pomiary przedłużaczy: tel.<br />
- Pomiary listew zasilających z warystorami: na tel.<br />
- Pomiary przewodów zasilających komputer: na tel.<br />
- Pomiary urządzeń elektrycznych 3-fazowych:  na tel.<br />
- Pomiary urządzeń elektrycznych 1-fazowych: na tel</p>
<p><a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-oswietlenia-cennik">Cennik pomiarów oświetlenia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-elektryczne-cennik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary oświetlenia cennik</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-oswietlenia-cennik</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-oswietlenia-cennik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agam.lublin.pl/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej podaję orientacyjne stawki dla pomiarów/badań natężenia oświetlenia. Przy większych zamówieniach ceny są do negocjacji. - Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy biurowej, stanowisku komputerowym: 25-35 zł/stanowisko netto - Pomiary natężenia oświetlenia dla sali lekcyjnej, pomieszczenia biurowego: 50-100 zł/szt. netto &#8230; <a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-oswietlenia-cennik">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poniżej podaję orientacyjne stawki dla pomiarów/badań natężenia oświetlenia. Przy większych zamówieniach ceny są do negocjacji.</p>
<p>- Pomiary natężenia oświetlenia na stanowisku pracy biurowej, stanowisku komputerowym: 25-35 zł/stanowisko netto<br />
- Pomiary natężenia oświetlenia dla sali lekcyjnej, pomieszczenia biurowego: 50-100 zł/szt. netto<br />
- Pomiary natężenia oświetlenia dla sali gimnastycznej: 100-300 zł netto<br />
- Pomiary dodatkowe np. korytarzy, dróg ewakuacyjnych w cenie 10 zł netto za 1 punkt pomiarowy<br />
- Przeprowadzenie testu oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego: 7 &#8211; 10 zł/oprawę netto</p>
<p>Nasi pomiarowcy posługują się wyłącznie luksomierzami z ważnym świadectwem wzorcowania. Kopię świadectwa wzorcowania oraz uprawnień do wykonywania pomiarów dołączmy do protokołów z badań.</p>
<p><a href="http://www.agam.lublin.pl/kontakt">Kontakt w sprawie pomiarów</a></p>
<p><a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-elektryczne-cennik">Cennik pomiarów elektrycznych</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-oswietlenia-cennik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemy z odzyskiwaniem danych z dyktafonów firmy Olympus</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/problemy-odzyskiwaniem-danych-dyktafonow-firmy-olympus</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/problemy-odzyskiwaniem-danych-dyktafonow-firmy-olympus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 22:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agamopl.s21.o12.pl/pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Z niektórych dyktafonów i aparatów cyfrowych firmy Olympus nie można odzyskać danych. Wy wykonaniu skasowania plików lub po sformatowaniu nośnika oprogramowanie dyktafonu lub aparatu cyfrowego tej marki nadpisuje trwale &#8222;miejsce&#8221; po plikach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z niektórych dyktafonów i aparatów cyfrowych firmy Olympus nie można odzyskać danych. Wy wykonaniu skasowania plików lub po sformatowaniu nośnika oprogramowanie dyktafonu lub aparatu cyfrowego tej marki nadpisuje trwale &#8222;miejsce&#8221; po plikach. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/problemy-odzyskiwaniem-danych-dyktafonow-firmy-olympus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cennik usług</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/uslugi-informatyczne/cennik-uslug-informatycznych/cennik-uslug</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/uslugi-informatyczne/cennik-uslug-informatycznych/cennik-uslug#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cennik usług informatycznych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agamopl.s21.o12.pl/pl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Roboczogodzina 1 informatyka to 80-120 zł netto w zależności od zakresu prac. Kwota minimalna zamówionej usługi to 150 zł netto. Na terenie Lublina nie doliczamy za dojazd. Poza Lublinem stawka dojazdu to 1 zł netto/1 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roboczogodzina 1 informatyka to 80-120 zł netto w zależności od zakresu prac.<br />
Kwota minimalna zamówionej usługi to 150 zł netto.<br />
Na terenie Lublina nie doliczamy za dojazd.<br />
Poza Lublinem stawka dojazdu to 1 zł netto/1 km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/uslugi-informatyczne/cennik-uslug-informatycznych/cennik-uslug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak w szybki sposób oszacować koszty pomiarów?</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/jak-w-szybki-sposob-oszacowac-koszty-pomiarow</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/jak-w-szybki-sposob-oszacowac-koszty-pomiarow#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary - często zadawane pytania (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agamopl.s21.o12.pl/pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Szybki sposób na oszacowanie kosztów pomiarów elektrycznych. <a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/jak-w-szybki-sposob-oszacowac-koszty-pomiarow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Rezystancja izolacji:</em><br />
Rezystancje izolacji przewodów wykonuje się na danym obwodzie elektrycznym.<br />
Wystarczy policzyć ilość wyłączników nadprądowych (&#8222;S&#8221;-ek) lub bezpieczników topikowych  w rozdzielniach , sprawdzić czy są to obwody 1 czy 3 fazowe &#8222;x&#8221; stawka za obwód.</p>
<p><em>Ochrona przeciwporażeniowa:</em><br />
Badanie ochrony przeciwporażeniowej wykonuje się w gniazdach z bolcem ochronnym, oraz na urządzeniach bezpośrednio podłączonych do sieci elektrycznej. Aby oszacować koszt należy policzyć ilość gniazd z bolcem oraz urządzeń bezpośrednio podpiętych do sieci elektrycznej &#8222;x&#8221; stawka za pomiar w obwodzie 1 lub 3 fazowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/jak-w-szybki-sposob-oszacowac-koszty-pomiarow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co jaki czas wykonywać badania instalacji elektrycznej?</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/co-jaki-czas-wykonywac-badania-instalacji-elektrycznej</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/co-jaki-czas-wykonywac-badania-instalacji-elektrycznej#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 21:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary - często zadawane pytania (FAQ)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agamopl.s21.o12.pl/pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Wg Ustawy Prawo Budowlane badania instalacji elektrycznych okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. <a href="http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/co-jaki-czas-wykonywac-badania-instalacji-elektrycznej">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wg Ustawy Prawo Budowlane badania instalacji elektrycznych okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/pomiary/pomiary-czesto-zadawane-pytania-faq/co-jaki-czas-wykonywac-badania-instalacji-elektrycznej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zmniejszyć ryzyko awarii nośnika</title>
		<link>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/jak-zmniejszyc-ryzyko-awarii-nosnika</link>
		<comments>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/jak-zmniejszyc-ryzyko-awarii-nosnika#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dzmichal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agamopl.s21.o12.pl/pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zabezpiecz sprzęt przed dostępem osób postronnych. Najprościej jest ustawić hasło do systemu. Jeszcze bardziej bezpiecznym sposobem jest założenie hasło na BIOS-ie komputera. Wpisanie hasła będzie konieczne jeszcze przed uruchamianiem systemu operacyjnego.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li></li>
<li>Zabezpiecz sprzęt przed dostępem osób postronnych. Najprościej jest ustawić hasło do systemu. Jeszcze bardziej bezpiecznym sposobem jest założenie hasło na BIOS-ie komputera. Wpisanie hasła będzie konieczne jeszcze przed uruchamianiem systemu operacyjnego.</li>
<li></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agam.lublin.pl/odzyskiwanie-danych/porady/jak-zmniejszyc-ryzyko-awarii-nosnika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

